Was auch immer Sie heben, rütteln, mischen oder bewegen wollen – wir bieten Ihnen dafür effiziente Werkzeuge und Baumaschinen, die Ihnen die Arbeit erleichtern.
Wir führen geprüfte und top-gewartete Leih-Maschinen. Das bedeutet für unsere Kunden:
DARAUF KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN
GEWARTET, GEPRÜFT UND IMMER EINSATZBEREIT
KOMPAKTBAGGER by kubota | ||||
MODELL | GEWICHT | PRO TAG | WOCHE / TAG | MONAT / TAG |
K 008 | 0,9 to. | 110,- € | 80,- € | 60,- € |
KX 41-3s | 1,55 to. | 130,- € | 100,- € | 80,- € |
Zubehör | MS 01 | 30/40 T | 100 GL | |
Anhänger | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
BODENVERDICHTER VORLAUF by weber | BODENVERDICHTER VORLAUF by weber | BODENVERDICHTER VORLAUF by weber | BODENVERDICHTER VORLAUF by weber | BODENVERDICHTER VORLAUF by weber |
MODELL | GEWICHT | PRO TAG | WOCHE / TAG | MONAT / TAG |
CF 3 | 114 kg | 30,- € | 25,- € | 15,-€ |
BODENVERDICHTER VOR- UND RÜCKLAUF by weber | BODENVERDICHTER VOR- UND RÜCKLAUF by weber | BODENVERDICHTER VOR- UND RÜCKLAUF by weber | BODENVERDICHTER VOR- UND RÜCKLAUF by weber | BODENVERDICHTER VOR- UND RÜCKLAUF by weber |
MODELL | GEWICHT | PRO TAG | WOCHE / TAG | MONAT / TAG |
CR 2 | 156 kg | 30,- € | 25,- € | 15,- € |
CR 3/60 | 205 kg | 40,- € | 35,- € | 30,- € |
CR 6 | 480 kg | 50,- € | 40,- € | 30,- € |
Gummimatte pro Tag 5,- zzgl. MwSt. | ||||
STAMPFER by weber | ||||
MODELL | GEWICHT | PRO TAG | WOCHE / TAG | MONAT / TAG |
SRV60 | 55 kg | 30,- € | 25,- € | 20,- € |
STEINKNEIFER | ||||
MODELL | PRO TAG | WOCHE / TAG | MONAT / TAG | |
AL 33 | 20,- € | 15,- € | 10,- € | |
CR 3/60 | 45,- € | 35,- € | 25,- € | |
STEMMHAMMER | ||||
GEWICHT | PRO TAG | WOCHE / TAG | MONAT / TAG | |
5kg i. Koffer inkl. Meißel | 20,- € | 15,- € | 10,- € | |
11kg i. Koffer inkl. Meißel | 10kg i. Koffer inkl. Meißel | 30,- € | 25,- € | 20,- € |
16kg i. Koffer inkl. Meißel | 40,- € | 30,- € | 25,- € | |
27kg i. Koffer inkl. Meißel | 50,- € | 40,- € | 30,- € | |
RADLADER | ||||
MODELL | PRO TAG | WOCHE / TAG | MONAT / TAG | |
ATLAS AR 65 | 150,- € | 120,- € | 90,- € | |
KUBOTA RT280 | 130,- € | 100,- € | 80,- € |
Die Preise gelten je Arbeitstag (5 Tage die Woche), zzgl. MwSt. ab Standort. Mietpreis zzgl. Versicherung pro Kalendertag (Vers.) Die Ge- räte werden von uns gegen Diebstahl, Beschädigung durch Dritte oder Feuer versichert. Alle Versicherungsschäden an einem Mietgerät sind unverzüglich beim Vermieter anzuzeigen. Mietpreise ohne Bedienungspersonal und ohne Treib- und Schmierstoffe. Die Rückgabe hat in sauberem, technisch einwandfreiem Zustand zu erfolgen, ansonsten wird eine Reinigungspauschale erhoben bzw. Reparaturkos- ten berechnet. Des weiteren gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.
Stand: 20. Mai 2019